北京林业大学是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,北京林业大学属于公办大学。
北京林业大学开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 草学类(本) | 草坪科学与工程 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 物业管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(管理信息方向) |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 林学类(本) | 林学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 林学类(本) | 森林保护 |
| 林学类(本) | 经济林 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程 |
| 林业工程类(本) | 林产化工 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程(中加合作办学项目) |
| 林业工程类(本) | 家具设计与工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理(梁希实验班) |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术(中加合作办学项目) |
| 生物科学类(本) | 生态学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 植物生产类(本) | 园艺(观赏园艺方向) |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 水土保持与荒漠化防治 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 野生动物与自然保护区管理 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) |
学校简介:
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是国家“双一流”建设高校。
学校现有17个学院,65个本科专业及方向,25个硕士学位授权一级学科点,17个专业学位授权点,8个博士学位授权一级学科点,7个博士后流动站。在校生26458人,其中本科生13719人,研究生7513人,各类继续教育学生5226人。实施导师制、主辅修制,拥有国家理科基地、国家卓越农林人才培养计划、梁希实验班、创新实验班、中外合作办学等多种拔尖创新人才和复合型人才的培养模式。有18个国家级一流专业建设点,8个省部级一流专业建设点,2个北京市重点建设一流专业。


